| Rank | 2016 Rank | Brand |
| 1 | 1 | Samsung |
| 2 | 2 | Nestle |
| 3 | 3 | Sony |
| 4 | 6 | Apple |
| 5 | 4 | Amul |
| 6 | 5 | LG |
| 7 | 7 | Big Bazaar |
| 8 | 18 | Philips |
| 9 | 15 | Adidas |
| 10 | 9 | Apollo Pharmacy |
| 11 | 11 | Maggi |
| 12 | 8 | Nike |
| 13 | 12 | Cadbury |
| 14 | 13 | HP |
| 15 | 10 | Gucci Group |
| 16 | 17 | |
| 17 | 22 | Amazon |
| 18 | 19 | Johnson & Johnson |
| 19 | 20 | Panasonic |
| 20 | 23 | L'Oreal |


